Fa'ata'ita'iga o meafaigaluega | Iunite o fua | GCM-2000D160 masini e ufiufi ai le milo |
Tulaga masani o masini | ||
Puipuiga ole masini | Lua-foliga lua-vaega | |
Numera o le fa'apipi'i vili | Laupapa | 1 |
Numera o vaega o le uafu | Laupapa | 2 |
Ole numera vili pito maualuga ole ufiufi lua | Tulaga | 80 |
Numera o node | Node | 5 |
Numera o ingot i le node | Tulaga | 32 |
Fua i fafo (L×W×H) | mm | 11000×1050×1800 |
Aofa'i le mamafa o meafaigaluega | kg | 3500 |
Spindle | ||
Numera o milo | Spindle | 160 |
Ituaiga spindles | Tulaga sa'o sa'o/ituaiga conic fa'amau | |
Vaevae i le va o milo | mm | 200 |
Fa'ainisinia saoasaoa | rpm | 15000 |
Ituaiga mimilo o le milo | S/Z | |
Vaaiga o tikeri mimilo | Milo/m | 200-3500 |
Gafatia o filament afifi | g | 550 |
Ua afifi filament bobbin | Φ84×Φ36×140 | |
Fa'alili | ||
Out-foliga o vili | Tu'ufa'atasiga fa'atasi | |
Ole fua ole fua ole vili | mm | Φ180×140 |
Tele ole paipa vili | mm | Φ48×155/Tuila pepa fa'atusa |
MAXILI mafai viliina | g | ≤850 |
Fausia vili | Fa'atonuga fa'ainisinia/fa'aogaina fa'akomepiuta | |
Fuafuaga, eletise ma le mana | ||
Fa'asologa o ata | Fa'atele | 1.5-6 |
Malosiaga o le afi o le pito i luga | kw | 5.5 |
Malosiaga o le afi o le pito i lalo | kw | 7.5 |
O fa'amau fa'amau tuai GCM-2000D e mo le ufiufiina o le uaea pa'u, uaea latex i vulu i le tele o uaea fa'apipi'i ta'itasi pe lua ma e talafeagai mo le gaosia o le lalaga ma le lalaga o le chiffon.O le masini e fa'afeso'ota'i fa'avavevave ma fa'atonu le saosaoa masini e mo le fetu'una'i o le saosaoa o le ta'amilosaga a le ingot ma fa'asaoina le voluma fa'aeletoroni.